Paʻi o ka hoʻoponopono wikiwiki

Paʻi o ka hoʻoponopono wikiwiki

ʻO ka wehewehe pōkole:

hoʻoponopono wikiwiki no ke kila PE PVC UPVC ductile hao paipu polypipe pipeline.

Epdm gasket

E haʻi aku mākou iā ʻoe i ke kumukūʻai maikaʻi loa me nā ʻōlelo hoʻonohonoho i ka wā i ʻōlelo ʻia ai kāu mau koi i ka mea paipu a me ka diameter o waho a me ka media wai.

Loaʻa ka hapa nui o nā huila nui, hāʻawi wikiwiki!


Hiʻona

Hiʻona

Laulā Huahana

Hana a me OM

Palapala noi

Huahana Huahana

Ke kila kila minitypehoʻopaʻa paʻa

PIPE Laulā laula(mm) Bolt Ke kaomi hana

NORM mm iniha 1 bolt 21bolts 4bolts Size Mpa

1/2″ 21-25 0.83-0.98 75 150 300 M12X140 1.6

3/4″ 26-30 1.02-1.18 75 150 300 M12X140 1.6

1″ 29-33 1.14-1.30 75 150 300 M12X140 1.6

1″ 33-37 1.30-1.46 75 150 300 M12X140 1.6

1¼” 42-45 1.65-1.77 75 150 300 M12X140 1.6

1¼” 44-48 1.73-1.89 75 150 300 M12X140 1.6

1½” 48-51 1.89-2.01 75 150 300 M12X140 1.6

1½” 50-54 1.97-2.13 75 150 300 M12X140 1.6

1½” 55-60 2.17-2.36 75 150 300 M12X140 1.6

2″ 60-64 2.36-2.52 75 150 300 M12X140 1.6

2″ 65-69 2.56-2.72 75 150 300 M12X140 1.6


  • Mua:
  • Aʻe:

  • Paʻi hoʻoponopono minitype kila kila

    PIPE Laulā laula(mm) Bolt Ke kaomi hana

    NORM mm iniha 1 bolt 21bolts 4bolts Size Mpa

    1/2″ 21-25 0.83-0.98 75 150 300 M12X140 1.6

    3/4″ 26-30 1.02-1.18 75 150 300 M12X140 1.6

    1″ 29-33 1.14-1.30 75 150 300 M12X140 1.6

    1″ 33-37 1.30-1.46 75 150 300 M12X140 1.6

    1¼” 42-45 1.65-1.77 75 150 300 M12X140 1.6

    1¼” 44-48 1.73-1.89 75 150 300 M12X140 1.6

    1½” 48-51 1.89-2.01 75 150 300 M12X140 1.6

    1½” 50-54 1.97-2.13 75 150 300 M12X140 1.6

    1½” 55-60 2.17-2.36 75 150 300 M12X140 1.6

    2″ 60-64 2.36-2.52 75 150 300 M12X140 1.6

    2″ 65-69 2.56-2.72 75 150 300 M12X140 1.6

    E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou